You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Anggaraksa
Desa Anggaraksa

Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Apbdes 2021

Administrator 13 Mei 2021 Dibaca 636 Kali
Apbdes 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ANGGARAKSA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 26.050.000,00 0,00 26.050.000,00 0,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.629.288.691,00 0,00 1.629.288.691,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 1.105.186.000,00 0,00 1.105.186.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 68.019.020,00 0,00 68.019.020,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 456.083.671,00 0,00 456.083.671,00 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.656.238.691,00 0,00 1.656.238.691,00 0,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 568.974.946,00 0,00 568.974.946,00 0,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 725.096.905,00 0,00 725.096.905,00 0,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 25.244.000,00 0,00 25.244.000,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.895.000,00 0,00 2.895.000,00 0,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 284.952.000,00 0,00 284.952.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.607.162.851,00 0,00 1.607.162.851,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 49.075.840,00 0,00 49.075.840,00 inf
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 53.724.160,00 0,00 53.724.160,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 924.160,00 0,00 924.160,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 52.800.000,00 0,00 52.800.000,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 102.800.000,00 0,00 102.800.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 102.800.000,00 0,00 102.800.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -49.075.840,00 0,00 -49.075.840,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image